Serving Southeastern Minnesota and Western Wisconsin
        (651) 923-4496                        (800) 732-1439

Saturday, May 25, 2013  
 
Weather |  Futures |  Market News |  Headline News |  DTN Ag Headlines |  Charts |  Futures Markets |  Options |  Corn News |  Soybeans News |  US Ag News |  Portfolio 
 Home
 Locations
 Red Wing Bids
 Local Grain Bids
 Benson Farm Service Bids
 Agronomy Contacts
 Daily Dairy Report
 Calendar
 USDA Reports
 Feedback
 eAgVantage AGP
 eAgVantage WWN
 eAgVantage WWAS
 eAgVantage BFS
 iview Red Wing Grain
 Employee Login
 
 
Commodity Quotes
 
C - CORN - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Jul 664'0 655'6 657'2 -4'6
Sep 567'0 558'6 566'0 3'2
Dec 536'2 528'0 536'0 1'6
Mar 545'2 541'2 545'2 2'0
May 557'4 2'0
Jul 545'2 2'2
Sep 550'0 1'6
 
@C - CORN - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Jul 664'6 655'4 656'4 -4'6
Sep 567'4 555'0 566'2 3'2
Dec 536'6 527'0 536'0 1'6
Mar 547'6 538'0 547'0 2'0
May 555'2 546'0 554'6 2'0
Jul 562'4 553'2 562'4 2'2
Sep 552'6 545'6 551'0 1'6
 
S - SOYBEANS - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Jul 1500'0 1472'0 1473'0 -23'2
Aug 1405'0 -12'0
Sep 1283'6 0'4
Nov 1248'4 1241'0 1243'0 4'6
Jan 1255'4 1255'4 1255'4 5'0
Mar 1229'0 4'6
May 1225'0 4'6
 
@S - SOYBEANS - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Jul 1505'6 1471'2 1476'0 -23'2
Aug 1421'6 1396'0 1402'0 -12'0
Sep 1307'0 1292'2 1299'2 0'4
Nov 1250'0 1239'2 1248'2 4'6
Jan 1256'2 1245'4 1255'0 5'0
Mar 1259'4 1249'4 1258'2 4'6
May 1261'2 1251'4 1258'6 4'6
 
@SM - SOYBEAN MEAL - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Jul 4377 4270 4275 - 88
Aug 4130 4043 4049 - 54
Sep 3857 3808 3814 - 13
Oct 3587 3535 3582 31
Dec 3563 3498 3554 41
Jan 3570 3528 3566 41
Mar 3589 3540 3580 34
May 3593 3544 3584 33
 
W - WHEAT - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Jul 698'6 696'4 697'0 -5'6
Sep 703'4 703'4 703'4 -5'2
Dec 737'0 -5'0
Mar 819'0 -5'2
May 730'0 -4'6
 
@DA - MILK CLASS III - CME
  High Low Last Trade Chg
May 18.54 18.51 18.51
Jun 18.37 17.82 17.94 -0.43
Jul 18.69 18.37 18.47 -0.15
Aug 19.00 18.75 18.85 -0.10
Sep 19.13 18.90 18.99 -0.09
Oct 18.88 18.70 18.78 -0.05
Nov 18.54 18.40 18.48 -0.02
Dec 18.04 17.96 17.96 -0.02
 
DA - MILK CLASS III - CME
  High Low Last Trade Chg
May 18.66
Jun 19.47 -0.43
Jul 19.50 -0.15
Aug 18.85 -0.10
Sep 19.00 -0.09
Oct 19.02 -0.05
Nov 18.48 -0.02
Dec 17.98 -0.02
Jan 17.46 -0.07
 
LH - LEAN HOGS - CME
  High Low Last Trade Chg
Jun 94.975 94.050 94.900 0.675
Jul 93.600 92.800 93.350 0.275
Aug 92.300 91.900 92.200 0.400
Oct 82.750 82.050 82.450 0.350
Dec 80.000 79.400 79.900 0.550
Feb 82.275 81.725 82.275 0.425
Apr 83.800 83.350 83.800 0.425
May 88.550 88.000 0.650
Jun 91.000 90.600 90.600 0.275
 
LC - LIVE CATTLE - CME
  High Low Last Trade Chg
Jun 120.800 119.200 120.800 1.450
Aug 119.250 118.050 119.225 1.025
Oct 122.800 121.750 122.800 1.100
Dec 124.850 124.425 124.800 1.150
Feb 126.100 125.800 126.100 1.050
 
blog iconDTN Market Matters Blog
River Conditions, Corn Basis Levels Improve
Katie Micik – Markets Editor Bio
Posted at Friday, May 24, 2013 3:40PM CDT
Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN