OPTIONS

Commodity:
Options data delayed by at least 10 minutes.
Call Strike Put
Open Interest Premium Change Last Last Change Premium Open Interest
0 12,925.00 -8'4 258'4s 2000 0'1s 0'0 6.25 0
0 11,925.00 -8'4 238'4s 2200 0'1s 0'0 6.25 0
0 11,425.00 -8'4 228'4s 2300 0'1s 0'0 6.25 0
0 10,925.00 -8'4 218'4s 2400 0'1s 0'0 6.25 0
0 10,425.00 -8'4 208'4s 2500 0'1s 0'0 6.25 0
0 9,925.00 -8'4 198'4s 2600 0'1s 0'0 6.25 0
0 9,425.00 -8'4 188'4s 2700 0'1s 0'0 6.25 35
0 8,925.00 -8'4 178'4s 2800 0'1s 0'0 6.25 0
0 8,425.00 -8'4 168'4s 2900 0'1s 0'0 6.25 0
0 7,925.00 -8'4 158'4s 3000 0'1s 0'0 6.25 220
0 7,425.00 -8'4 148'4s 3100 0'1s 0'0 6.25 3
0 6,925.00 -8'4 138'4s 3200 0'1s 0'0 6.25 5
0 6,425.00 -8'4 128'4s 3300 0'1s 0'0 6.25 666
0 6,175.00 -8'4 123'4s 3350 0'1s 0'0 6.25 0
1 5,925.00 -8'4 118'4s 3400 0'1s 0'0 6.25 517
0 5,675.00 -8'4 113'4s 3450 0'1s 0'0 6.25 64
0 5,425.00 -8'4 108'4s 3500 0'1s 0'0 6.25 1421
0 5,175.00 -8'4 103'4s 3550 0'1s 0'0 6.25 6
0 4,925.00 -8'4 98'4s 3600 0'1s 0'0 6.25 730
3 4,675.00 -8'4 93'4s 3650 0'2s 0'1 12.50 93
112 4,431.25 -8'3 88'5s 3700 0'2s 0'0 12.50 1698
66 4,181.25 -8'3 83'5s 3750 0'3s 0'1 18.75 54
207 3,937.50 -8'3 78'6s 3800 0'3s 0'0 18.75 6631
277 3,687.50 -8'3 73'6s 3850 0'4s 0'1 25.00 646
113 3,443.75 -8'3 68'7s 3900 0'5s 0'1 31.25 2386
45 3,200.00 -8'3 64'0s 3950 0'6s 0'1 37.50 3231
2076 2,962.50 -8'2 59'2s 4000 1'0s 0'2 50.00 11783
158 2,725.00 -8'2 54'4s 4050 1'2s 0'2 62.50 754
617 2,487.50 -8'2 49'6s 4100 1'4s 0'2 75.00 5160
137 2,262.50 -8'0 45'2s 4150 2'0s 0'4 100.00 1715
1946 2,043.75 -7'7 40'7s 4200 2'4s 0'5 125.00 10946
93 1,831.25 -7'5 36'5s 4250 3'2s 0'6 162.50 7836
2212 1,631.25 -7'3 32'5s 4300 4'2s 1'1 212.50 10958
286 1,437.50 -7'1 28'6s 4350 5'3s 1'2 268.75 4807
12694 1,268.75 -6'6 25'3s 4400 6'7s 1'5 343.75 17380
2160 1,106.25 -6'3 22'1s 4450 8'6s 2'1 437.50 2710
25399 968.75 -5'7 19'3s 4500 10'7s 2'5 543.75 13124
1700 837.50 -5'4 16'6s 4550 13'2s 3'0 662.50 1276
17226 725.00 -5'0 14'4s 4600 16'0s 3'3 800.00 8097
3580 625.00 -4'5 12'4s 4650 18'7s 3'6 943.75 889
18553 537.50 -4'1 10'6s 4700 22'1s 4'2 1,106.25 6774
3661 462.50 -3'6 9'2s 4750 25'5s 4'5 1,281.25 258
13686 393.75 -3'3 7'7s 4800 29'2s 5'0 1,462.50 4659
1557 337.50 -3'0 6'6s 4850 33'1s 5'3 1,656.25 188
10729 287.50 -2'6 5'6s 4900 37'1s 5'6 1,856.25 1670
891 250.00 -2'3 5'0s 4950 41'2s 6'0 2,062.50 308
23136 212.50 -2'1 4'2s 5000 45'5s 6'3 2,281.25 4021
779 181.25 -1'7 3'5s 5050 50'0s 6'5 2,500.00 119
7808 156.25 -1'6 3'1s 5100 54'3s 6'6 2,718.75 3736
1347 137.50 -1'4 2'6s 5150 59'0s 7'0 2,950.00 82
9708 118.75 -1'2 2'3s 5200 63'5s 7'2 3,181.25 3572
1687 106.25 -1'1 2'1s 5250 68'2s 7'2 3,412.50 68
5278 93.75 -1'0 1'7s 5300 73'0s 7'4 3,650.00 1398
777 81.25 -0'7 1'5s 5350 77'6s 7'4 3,887.50 22
2066 75.00 -0'6 1'4s 5400 82'5s 7'6 4,131.25 739
299 62.50 -0'6 1'2s 5450 87'4s 7'7 4,375.00 27
13320 56.25 -0'5 1'1s 5500 92'3s 8'0 4,618.75 903
157 50.00 -0'5 1'0s 5550 97'2s 8'0 4,862.50 0
2084 50.00 -0'3 1'0s 5600 102'1s 8'1 5,106.25 199
94 43.75 -0'3 0'7s 5650 107'0s 8'1 5,350.00 18
2529 37.50 -0'3 0'6s 5700 111'7s 8'1 5,593.75 4252
0 37.50 -0'2 0'6s 5750 116'7s 8'2 5,843.75 0
2649 31.25 -0'3 0'5s 5800 121'6s 8'1 6,087.50 603
0 31.25 -0'2 0'5s 5850 126'6s 8'2 6,337.50 0
1267 25.00 -0'3 0'4s 5900 131'6s 8'3 6,587.50 386
13667 25.00 -0'2 0'4s 6000 141'5s 8'3 7,081.25 281
853 18.75 -0'2 0'3s 6100 151'5s 8'3 7,581.25 50
1540 18.75 -0'1 0'3s 6200 161'4s 8'3 8,075.00 50
594 18.75 -0'1 0'3s 6300 171'4s 8'3 8,575.00 0
1457 12.50 -0'1 0'2s 6400 181'4s 8'4 9,075.00 105
1233 12.50 -0'1 0'2s 6500 191'4s 8'4 9,575.00 0
1090 12.50 -0'1 0'2s 6600 201'4s 8'4 10,075.00 0
223 12.50 0'0 0'2s 6700 211'4s 8'4 10,575.00 100
422 12.50 0'0 0'2s 6800 221'4s 8'4 11,075.00 0
126 6.25 -0'1 0'1s 6900 231'4s 8'4 11,575.00 0
883 6.25 -0'1 0'1s 7000 241'4s 8'4 12,075.00 10
348 6.25 -0'1 0'1s 7100 251'4s 8'4 12,575.00 0
554 6.25 -0'1 0'1s 7200 261'4s 8'4 13,075.00 14
107 6.25 0'0 0'1s 7300 271'4s 8'4 13,575.00 0
130 6.25 0'0 0'1s 7400 281'4s 8'4 14,075.00 0
607 6.25 0'0 0'1s 7500 291'4s 8'4 14,575.00 0
76 6.25 0'0 0'1s 7600 301'4s 8'4 15,075.00 0
55 6.25 0'0 0'1s 7700 311'4s 8'4 15,575.00 0
89 6.25 0'0 0'1s 7800 321'4s 8'4 16,075.00 0
32 6.25 0'0 0'1s 7900 331'4s 8'4 16,575.00 0
942 6.25 0'0 0'1s 8000 341'4s 8'4 17,075.00 0
35 6.25 0'0 0'1s 8100 351'4s 8'4 17,575.00 0
48 6.25 0'0 0'1s 8200 361'4s 8'4 18,075.00 0
20 6.25 0'0 0'1s 8300 371'4s 8'4 18,575.00 0
56 6.25 0'0 0'1s 8400 381'4s 8'4 19,075.00 0
38 6.25 0'0 0'1s 8500 391'4s 8'4 19,575.00 0
47 6.25 0'0 0'1s 8600 401'4s 8'4 20,075.00 0
53 6.25 0'0 0'1s 8700 411'4s 8'4 20,575.00 0
207 6.25 0'0 0'1s 8800 421'4s 8'4 21,075.00 0
54 6.25 0'0 0'1s 8900 431'4s 8'4 21,575.00 0
37 6.25 0'0 0'1s 9000 441'4s 8'4 22,075.00 150
2 6.25 0'0 0'1s 9100 451'4s 8'4 22,575.00 0
63 6.25 0'0 0'1s 9200 461'4s 8'4 23,075.00 0
1 6.25 0'0 0'1s 9300 471'4s 8'4 23,575.00 0
102 6.25 0'0 0'1s 9400 481'4s 8'4 24,075.00 0
2 6.25 0'0 0'1s 9500 491'4s 8'4 24,575.00 0
38 6.25 0'0 0'1s 9600 501'4s 8'4 25,075.00 0
0 6.25 0'0 0'1s 9700 511'4s 8'4 25,575.00 0
0 6.25 0'0 0'1s 9800 521'4s 8'4 26,075.00 0
46 6.25 0'0 0'1s 9900 531'4s 8'4 26,575.00 0
21 6.25 0'0 0'1s 10000 541'4s 8'4 27,075.00 0
0 6.25 0'0 0'1s 10100 551'4s 8'4 27,575.00 0
69 6.25 0'0 0'1s 10200 561'4s 8'4 28,075.00 0
0 6.25 0'0 0'1s 12000 741'4s 8'4 37,075.00 0
0 6.25 0'0 0'1s 12500 791'4s 8'4 39,575.00 0
0 6.25 0'0 0'1s 13000 841'4s 8'4 42,075.00 0
Powered By Telvent DTNCME Group
Options data delayed by at least 10 minutes.